W piątek 27 maja 2022 r. w CKZiU nr 2 w Gorzeniu dwie reprezentacje z naszej szkoły wzięły udział w Turnieju Strzeleckim pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.
Do zawodów zgłosiło się dziewięć trzyosobowych drużyn. Konkurencja karabinek pneumatyczny 10 m stojąc odbyła się w kategorii indywidualnej jak i zespołowej. Każdy uczestnik musiał oddać dziesięć strzałów (po 5 do tarczy).
Rywalizacja odbyła się w miłej sportowej atmosferze a wyniki końcowe przedstawiają się następująco:
Klasyfikacja indywidualna
| Osowski Kamil | I – CKZiU Andrychów | 81 | ||
| Twaróg Klaudia | I LO Andrychów | 72 | 3×10 | |
| Suwaj Mateusz | 2 AP CKZiU nr 2 Wadowice | 72 | 1×10,4×8,3×7 | |
| Sprynca Kamil | I – CKZiU Andrychów | 72 | 1×10,4×8,1×7 | |
| Widlarz Konrad | I – 1 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 68 | ||
| Zając Dominika | I LO Andrychów | 65 | ||
| Wanat Nikodem | 3 LAP CKZiU nr 2 Wadowice | 64 | ||
| Magosz Karolina | I – 2 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 63 | ||
| Prymula Angelika | I – 1 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 61 | 2×10 | |
| Świątek Maciej | I – CKZiU Andrychów | 61 | 1×10 | |
| Matejko Kinga | II – CKZiU Andrychów | 60 | ||
| Rychel Julia | II – 1 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 58 | ||
| Zmaczyńska Natalia | II – CKZiU Andrychów | 57 | ||
| Hetman Monika | II – 2 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 56 | ||
| Bizoń Kamil | 3 LAP CKZiU nr 2 Wadowice | 55 | 1×10,1×8 | |
| Sordyl Szymon | 2 AP CKZiU nr 2 Wadowice | 55 | 1×10 | |
| Pietrzykowski Bartosz | I – 1 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 53 | 1×10 | |
| Paśnik Kinga | II – 2 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 53 | ||
| Cholewa Magdalena | I LO Andrychów | 52 | ||
| Ptasznik Jakub | 3 LAP CKZiU nr 2 Wadowice | 50 | ||
| Drobny Kamil | II – 1 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 44 | ||
| Lasek Mateusz | 2 AP CKZiU nr 2 Wadowice | 43 | ||
| Radwan Anna | I – 2 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 41 | ||
| Bizoń Zuzanna | II – CKZiU Andrychów | 37 | ||
| Ogrodnik Wiktoria | II – 2 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 28 | ||
| Furdzik Kacper | II – 1 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 26 | ||
| Kwadrans Wiktoria | I – 2 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 21 |
Klasyfikacja drużynowa
|
|
I – CKZiU Andrychów | 214 |
|
|
I LO Andrychów | 189 |
|
|
I – 1 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 182 |
|
|
2 AP CKZiU nr 2 Wadowice | 170 |
|
|
3 LAP CKZiU nr 2 Wadowice | 169 |
|
|
II – CKZiU Andrychów | 154 |
|
|
II – 2 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 137 |
|
|
II – 1 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 128 |
|
|
I – 2 LP CKZiU nr 2 Wadowice | 125 |
Nagrody zwycięskim drużynom wręczali komendant wadowickiej policji oraz dyrektor CKZiU w Gorzeniu.
Opiekun drużyny: mgr STACH Piotr